Новости
Технические характеристики
Технические характеристики
| Наименование показателей | Нормы и требования |
| Водонепроницаемость, не менее. | 0,8 МПа |
| Условия эксплуатации | -40¸+90 °С |
| Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток, не менее. | 30 МПа |
| Предел прочности на отрыв (адгезия) в возрасте 28 суток, не менее. | 1 МПа |
| Морозостойкость, не менее | 300 циклов |
| Температура конструкции и окружающей среды при нанесении, не менее | +5 °С |
Физико-механические показатели
(Выписка из ТУ 5745-001-52219877-2000)
По физико-механическим показателям СТРОМИКС в виде сухой смеси, раствора и защитного покрытия должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице.
| № | Наименование показателей | Нормы и требования | |||
| п/п | Защитный слой | Защита от сырости | Защита от грибка | Барьер | |
| 1 | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий механических примесей. | |||
| 2 | Массовая доля влаги, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Тонкость помола (остаток на сите 008), % не более | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 4 | Сроки схватывания: • начало, мин. не ранее • конец, час. не позднее | 20 3 | 20 3 | 20 3 | 0,5 0,08 |
| 5 | Подвижность, см не менее | 8 | 8 | 8 | - |
| 6 | Водоудерживающая способность, % не менее | 95 | 95 | 95 | - |
| 7 | Расслаиваемость, % не более | 10 | 10 | 10 | - |
| 8 | Средняя плотность, кг/м3 не менее | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 9 | Предел прочности при изгибе, МПа в возрасте 28 суток не менее | 5 | 6 | 4 | - |
| 10 | Предел прочности при сжатии, МПа в возрасте 28 суток не менее | 30 | 30 | 30 | - |
| 11 | Водонепроницаемость, МПа в возрасте 7 суток, не менее | 0,8 | 0,8 | 0,6 | - |
| 12 | Морозостойкость, циклов не менее | 300 | 300 | - | - |
