Новости
Масса битумная для заливки кабельных муфт МБ-90/75 (ГОСТ 6997-77)
Нормы для марок (ГОСТ 6997-77)| Характеристика | МБМ | МБ-70/60 | МБ-90/75 |
| Температура каплепадения, С, не ниже | - | 80 | 90 |
| Температура размягчения по КиШ, С | не ниже 40 | 55-65 | 70-80 |
| Усадка, %, не более | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Массовая доля в-в, нерастворимых в толуоле, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Пробивное напряжение переменным током 50 Гц в течение 1 мин, В, не ниже | 40 000 | 50 000 | 50 000 |
| Морозостойкость, С, не выше | - 45 | - 5 | 0 |
| Температура вспышки, С, не ниже | 170 | 260 | 250 |
| Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ||
| Испытание на хрупкость и адгезию к металлам | ведерживает | ||
