Новости
Клей для экструдированного пенополистирола
Свойства и характеристики
| Характеристика | Норма |
| Содержание сухого остатка, %, не менее | 65 |
| Теплостойкость, °С, не менее | 90 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,5 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 0,4 |
| Время схватывания, ч, в пределах | 12-48 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
| Расход, кг/м.кв | 1,0-1,5 |
тонировка
